Measurement Conversion(SHOE SIZE COMPARISON CHART is listed down below) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SHOE SIZE COMPARISON CHART |
||||||||
Men's |
||||||||
JP (cm) | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
UER | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |
UK | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 |
Women's |
||||||||
JP (cm) | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | JP Japanese (cm)size | |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | US American size | |
UER | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41.5 | 43 | UER European size | |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | UK English size |
UP |