| HADAGI( UNDERSHIRT for DANCING) |
|
HADAGI
( UNDERSHIRT
for DANCING)
|
MATERIAL: BODY=Cotton
COLLAR & SLEEVE=Polyeter |
HADAGI-Undershirt for Dancing |
COLOR of COLLAR &SLEEVE | SIZE | ITEM NO. | PRICE |
RED | M | 7530 | \2400 |
RED | L | 7531 | \2400 |
WHITE | M | 7532 | \2400 |
WHITE | L | 7533 | \2400 |
|
|
| |
|
|
| SUSOYOKE( UNDERSKIRT) |
|
MATERIAL: BODY=Cotton
COLLAR & SLEEVE=Polyeter
|
SOSOYOKE-Underskirt (L) |
DESIGN |
ITEM
NO. | PRICE |
白 | 7577 | \3,800 |
白絽 | 7578 | \3,800 |
白梅柄 | 7579 | \4,800 |
絽居敷当て付 | 7580 | \4,800 |
踊り用 | 7581 | \5,000 |
赤 | 7582 | \5,000 |
友禅柄 | 7583 | \5,000 |
|
|
SUSOYOKE-Underskirt (M) |
DESIGN | ITEM NO. | PRICE |
白無地 | 7570 | \3,800 |
白絽 | 7571 | \3,800 |
白梅柄 | 7572 | \4,800 |
絽居敷当て付 | 7573 | \4,800 |
踊り用 | 7574 | \5,000 |
赤 | 7575 | \5,000 |
友禅柄 | 7576 | \5,000 |
|
SUSOYOKE-Underskirt (LL) |
DESIGN | ITEM NO. | PRICE |
白無地 | 7584 | \4,300 |
白絽 | 7585 | \4,300 |
白梅柄 | 7586 | \5,300 |
絽居敷当て付 | 7587 | \5,300 |
踊り用 | 7588 | \5,500 |
赤 | 7589 | \5,500 |
友禅柄 | 7590 | \5,500 |
|
|
|
|
| AZUMA SKIRT( UNDERSKIRT for DANCING) |
|
MATERIAL:
Cotton & Polyeter
AZUMA SKIRT-Underskirt (M) |
DESIGN | ITEM NO. | PRICE |
白無地 | 7540 | \4,000 |
白絽 | 7541 | \4,000 |
白梅柄 | 7542 | \5,000 |
絽居敷当て付 | 7543 | \5,000 |
踊り用 | 7544 | \5,000 |
赤 | 7545 | \5,000 |
友禅柄 | 7546 | \5,000 |
|
AZUMA SKIRT-Underskirt (L) |
DESIGN | ITEM NO. | PRICE |
白無地 | 7547 | \4,000 |
白絽 | 7548 | \4,000 |
白梅柄 | 7549 | \5,000 |
絽居敷当て付 | 7550 | \5,000 |
踊り用 | 7551 | \5,000 |
赤 | 7552 | \5,000 |
友禅柄 | 7553 | \5,000 |
AZUMA SKIRT-Underskirt (LL) |
DESIGN | ITEM NO. | PRICE |
白無地 | 7554 | \4,500 |
白絽 | 7555 | \4,500 |
白梅柄 | 7556 | \5,500 |
絽居敷当て付 | 7557 | \5,500 |
踊り用 | 7558 | \5,500 |
赤 | 7559 | \5,500 |
友禅柄 | 7560 | \5,500 |
|
|
|
| SUTETEKO( UNDERPANTS for DANCING) |
| |
SUTETEKO-Underpants (M) |
DESIGN | ITEM NO. | PRICE |
踊り用白無地(マチ付) | 7611 | \3,500 |
踊り用赤(マチ付) | 7612 | \3,800 |
股割れ白無地 | 7613 | \3,900 |
子供用白(7、10、13才) | 7614 | \3,300 |
子供用赤(7、10、13才) | 7615 | \3,300 |
|
|
SUTETEKO-Underpants (L) |
DESIGN | ITEM NO. | PRICE |
踊り用白無地(マチ付) | 76016 | \3,500 |
踊り用赤(マチ付) | 7617 | \3,800 |
股割れ白無地 | 7618 | \3,900 |
子供用白(7、10、13才) | 7619 | \3,300 |
子供用赤(7、10、13才) | 7620 | \3,300 |
MATERIAL: Polyeter |
SUTETEKO-Underpants (LL) |
DESIGN | ITEM NO. | PRICE |
踊り用白無地(マチ付) | 7621 | \4,000 |
踊り用赤(マチ付) | 7622 | \4,300 |
股割れ白無地 | 7623 | \4,400 |
SIZE | LENGTH | WAIST |
M | 76cm | 100cmまで |
L | 79cm | 116cmまで |
|
|
|
| BRASSIERE for kimono |
| | |
|
BRASSIERE for kimono (LL) |
SIZE | ITEM NO. | PRICE |
M | 7600 | \4,000 |
L | 7601 | \4,000 |
EL | 7602 | \4,500 |
|
MATERIAL: BODY=Nylon85%,Polyurethan15%
LINING=Cotton100%
M | 77〜85mm |
L | 85〜90mm |
EL | 90〜98mm |
|
|
|
| HOSEIGI (Compensator or for kimono) |
| |
|
|
HOSEIGI-Compensator for kimono |
SIZE | ITEM NO. | PRICE |
M | 7603 | \5,200 |
L | 7604 | \5,200 |
|
MATERIAL: Cotton & Polyeter
M | 身丈45 バスト85まで |
L | 身丈48 バスト92まで |
|
|
|
| SHORTS for kimono |
|
|
MATERIAL:
Cotton
|
|
Shorts (3-BU-SIZE) |
SIZE | ITEM NO. | PRICE |
M | 7605 | \1,500 |
L | 7606 | \1,500 |
Shorts (5-BU-SIZE) |
SIZE | ITEM NO. | PRICE |
M | 7607 | \1,600 |
L | 7608 | \1,600 |
Shorts (7-BU-SIZE) |
SIZE | ITEM NO. | PRICE |
M | 7609 | \1,800 |
L | 7610 | \1,800 |
|
|
|
| PANTY HOSE(for Kimono) | | SLIPS(for Kimono) |
|
PANTY HOSE(for Kimono) |
ITEM | ITEM NO. | PRICE |
和装タイツ(股割れ) | 7624 | \1,300 |
和装ストッキング(ひざ上) | 7625 | \550 |
和装ストッキング(ひざ下) | 7626 | \600 |
|
SLIPS(for Kimono) | |
SLIPS(for Yukara) |
SLIPS(for Kimono) |
ITEM | ITEM NO. | PRICE |
ゆかた用 | 7627 | ¥4,000 |
着物用(白) | 7628 | ¥4,400 |
着物用(絽) | 7629 | ¥4,400 |
|
|